欢迎垂询
课时安排:欢迎垂询
课程内容:湖北工业大学工程硕士学位研究生培养课程
学位领域:工业设计工程
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 开课 时间 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 备注 | |
学位课程 | 公共基础课 | 自然辩证法概论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 必修 公共课 | |
工程硕士基础英语 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程硕士专业英语 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工业设计概论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
产品创意设计学 | 2 | 2 | 40 | 考试 | ||||
专业基础课 | 现代工业设计史 | 2 | 3 | 60 | 考试 | 至少选2门 | ||
计算机辅助工业设计 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
人机系统设计学(人机工程学) | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
新产品开发与战略管理 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
产品设计手绘表现技法 | 2 | 2 | 40 | 考试 | 至少选1门 | |||
产品的模型制作 | 2 | 2 | 40 | 考试 | ||||
非学位课程 | 专 业 选 修 课 | 视觉传达设计方法学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | 至少选3门 | |
设计美学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
项目管理 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
整合营销传播 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
产品设计流程与工程管理 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
CI设计与品牌策划 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
景观建筑与城市形象设计 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
产品装饰与包装设计 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
典型产品工业设计案例剖析(5-6个典型案例分析与评述) | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
多媒体应用设计(软件界面、平面设计、展览、产品多媒演示) | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
绿色设计与可持续发展 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
产品摄影技法 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
工程图学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
系列专题报告 | 4 | 1 | 20 | 读书报告 | 必修 | |||
必修 环节 | 开题报告 | |||||||
论文工作中期报告 |
课程学习总学分要求不得低于32学分。专业选修课按培养方向分别选择,其中学位课程不少于22学分,非学位课程不少于10学分。学生一般应参加学术讨论或聆听学术报告不少于10次。