欢迎垂询
课时安排:欢迎垂询
课程内容:湖北工业大学工程硕士学位研究生培养课程
学位领域:建筑与土木工程
工程领域:土木工程(工民建、建筑施工设计、道路桥梁)
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课 时间 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 备注 | |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | 自然辩证法概论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 必修 公共课 | |
工程硕士基础英语 基础 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程硕士专业英语 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
计算机应用 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程数学(数值计算) | 2 | 2 | 40 | 考试 | ||||
专 业 基 础 课 | 弹塑性力学 | 2 | 3 | 60 | 考试 | 至少选2门 | ||
岩土工程学 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
钢筋混凝土结构 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
桥梁结构设计理论 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程项目管理 | 1 | 2 | 40 | 考试 | 必修 | |||
非 学 位 课 | 专业选修课 | 有限元法与程序设计 | 2 | 4 | 80 | 考查 | 至 少 选 3 门 | |
抗震结构理论 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
钢结构 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
应用岩体力学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
路面分析与设计 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
高层结构分析 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
桥梁结构检测与加固 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
环境岩土工程 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
材料的损伤与断裂 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
深基础工程 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
结构动力学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
系列专题报告 | 4 | 1 | 20 | 读书报告 | 必修 | |||
必修 环节 | 开题报告 | |||||||
论文工作中期报告 |
工程领域:工程管理
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课 时间 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 备注 | |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | 自然辩证法概论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 必修 公共课 | |
工程硕士基础英语 基础 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程硕士专业英语 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
计算机应用 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程数学(数值计算) | 2 | 2 | 40 | 考试 | ||||
专 业 基 础 课 | 运筹学 | 2 | 3 | 60 | 课程设计 | 至少选2门 | ||
工程经济学 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
项目管理 | 2 | 3 | 60 | 论文 | ||||
管理经济学 | 2 | 3 | 60 | 论文 | ||||
管理学 | 1 | 2 | 40 | 论文 | 必修 | |||
非 学 位 课 | 专业选修课 | 工程项目评估 | 3 | 4 | 80 | 论文 | 至 少 选 3 门 | |
房地产经营与管理 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程合同管理 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程项目融资与保险 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程监理概论 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程造价管理 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程财务管理 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
房地产估价 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
概率论与数理统计 | 3 | 4 | 80 | 课程设计 | ||||
国际工程承包 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
工程咨询概论 | 3 | 4 | 80 | 论文 | ||||
系列专题报告 | 4 | 1 | 30 | 读书报告 | 必修 | |||
必修 环节 | 开题报告 | |||||||
论文工作中期报告 |
工程领域:建筑学
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课 时间 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 备注 | |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | 自然辩证法概论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 必修 公共课 | |
工程硕士基础英语 基础 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程硕士专业英语 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
计算机应用 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
工程数学(数值计算) | 2 | 2 | 40 | 考试 | ||||
专 业 基 础 课 | 近现代化建筑历史与理论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 至少选2门 | ||
近现代化城市规划历史与理论 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
建筑理论专题 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
建筑节能设计理论与方法 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
环境行为概论 | 2 | 2 | 40 | 考试 | 必修 | |||
非 学 位 课 | 专业选修课 | 景观建筑学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | 至 少 选 3 门 | |
建筑物理 | 3 | 4 | 80 | 考试 | ||||
建筑评论 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
乡土建筑与现代化 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
建筑哲学与美学 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
高层建筑理论与技术 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
建筑理论专题 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
建筑策划概论 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
智能建筑概论 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
居住建筑概论 | 3 | 4 | 80 | 考查 | ||||
系列专题报告 | 4 | 1 | 20 | 读书报告 | 必修 | |||
必修 环节 | 开题报告 | |||||||
论文工作中期报告 |
课程学习总学分要求不得低于32学分。专业选修课按培养方向分别选择,其中学位课程不少于22学分,非学位课程不少于10学分。学生一般应参加学术讨论或聆听学术报告不少于10次。