欢迎垂询
课时安排:欢迎垂询
课程内容:湖北工业大学工程硕士学位研究生培养课程
学位领域:机械工程
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 开课 时间 | 学分 | 学时 | 考核 方式 | 备注 | |
学位课程 | 公共基础课 | 自然辩证法 | 1 | 3 | 60 | 考试 | 必修 公共课 | |
工程硕士英语(基础) | 1 | 6 | 120 | 考试 | ||||
工程数学 | 1 | 2 | 40 | 考试 | ||||
计算机应用 | 2 | 3 | 60 | 考试 | ||||
专业基础课 | 现代控制理论 | 2 | 3 | 60 | 考试 | 至 少 选 3 门 | ||
现代测试技术与系统 | 1 | 3 | 60 | 考试 | ||||
微计算机接口技术(8086) | 1 | 2 | 40 | 考试 | ||||
面向对象的程序设计(VC) | 1 | 2 | 40 | 考试 | ||||
故障诊断学 | 4 | 4 | 80 | 考试 | ||||
先进制造技术与理论 | 3 | 4 | 80 | 考试 | ||||
人工智能 | 4 | 4 | 80 | 考试 | ||||
嵌入式系统 | 2 | 4 | 80 | 考试 | ||||
现代传感技术 | 2 | 4 | 80 | 考试 | ||||
非学位课程 | 专业选修课 | 智能控制技术 | 2 | 4 | 80 | 考查 | 至 少 选 3 门 | |
机器人学 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
现代质量控制 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
疲劳强度理论 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
虚拟设计 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
现代设计方法 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
机械优化设计 | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
CAD/CAM | 2 | 4 | 80 | 考查 | ||||
系列专题报告 | 4 | 1 | 20 | 读书报告 | 必修 | |||
必修 环节 | 开题报告 | |||||||
论文工作中期报告 |
课程学习总学分要求不得低于32学分。专业选修课按培养方向分别选择,其中学位课程不少于22学分,非学位课程不少于10学分。学生一般应参加学术讨论或聆听学术报告不少于10次。